copied = false, 2000)"
@keydown.enter="navigator.clipboard.writeText('☵'); copied = true; setTimeout(() => copied = false, 2000)"
:class="copied ? 'border-green-400 bg-green-50 dark:bg-green-950' : ''">
☵
TRIGRAM FOR WATER
Kodlama Tablosu
| Biçim | Değer | Kopyala |
|---|---|---|
| unicode | U+2635 | |
| decimal | 9781 | |
| htmldecimal | ☵ | |
| htmlhex | ☵ | |
| css | \2635 | |
| javascript | \u{2635} | |
| python | \u2635 | |
| java | \u2635 | |
| go | \u2635 | |
| ruby | \u{2635} | |
| rust | \u{2635} | |
| ccpp | \u2635 | |
| urlencoded | %E2%98%B5 | |
| utf8bytes | e2 98 b5 | |
| utf16bebytes | 26 35 | |
| utf32bebytes | 00 00 26 35 |
Nasıl Kullanılır
HTML:
☵
CSS:
content: "\2635"
JavaScript:
"\u{2635}"
Python:
"\u2635"
Özellikler
- Betik
- Zyyy
- Kategori
- Other Symbol (So)
- Çift Yönlü
- ON
- Birleştirici
- 0
- Yansıtılmış
- Hayır