copied = false, 2000)"
@keydown.enter="navigator.clipboard.writeText('𝔒'); copied = true; setTimeout(() => copied = false, 2000)"
:class="copied ? 'border-green-400 bg-green-50 dark:bg-green-950' : ''">
𝔒
MATHEMATICAL FRAKTUR CAPITAL O
Tabela de Codificação
| Formato | Valor | Copiar |
|---|---|---|
| unicode | U+1D512 | |
| decimal | 120082 | |
| htmldecimal | 𝔒 | |
| htmlhex | 𝔒 | |
| css | \1D512 | |
| javascript | \u{1D512} | |
| python | \U0001d512 | |
| java | \uD835\uDD12 | |
| go | \U0001D512 | |
| ruby | \u{1D512} | |
| rust | \u{1D512} | |
| ccpp | \U0001d512 | |
| urlencoded | %F0%9D%94%92 | |
| utf8bytes | f0 9d 94 92 | |
| utf16bebytes | d8 35 dd 12 | |
| utf32bebytes | 00 01 d5 12 |
Como Usar
HTML:
𝔒
CSS:
content: "\1D512"
JavaScript:
"\u{1D512}"
Python:
"\U0001d512"
Propriedades
- Script
- Zyyy
- Categoria
- Uppercase Letter (Lu)
- Bidirecional
- L
- Combinando
- 0
- Espelhado
- Não
- Decomposição
- <font> 004F