copied = false, 2000)"
@keydown.enter="navigator.clipboard.writeText('𝐒'); copied = true; setTimeout(() => copied = false, 2000)"
:class="copied ? 'border-green-400 bg-green-50 dark:bg-green-950' : ''">
𝐒
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL S
Tabela de Codificação
| Formato | Valor | Copiar |
|---|---|---|
| unicode | U+1D412 | |
| decimal | 119826 | |
| htmldecimal | 𝐒 | |
| htmlhex | 𝐒 | |
| css | \1D412 | |
| javascript | \u{1D412} | |
| python | \U0001d412 | |
| java | \uD835\uDC12 | |
| go | \U0001D412 | |
| ruby | \u{1D412} | |
| rust | \u{1D412} | |
| ccpp | \U0001d412 | |
| urlencoded | %F0%9D%90%92 | |
| utf8bytes | f0 9d 90 92 | |
| utf16bebytes | d8 35 dc 12 | |
| utf32bebytes | 00 01 d4 12 |
Como Usar
HTML:
𝐒
CSS:
content: "\1D412"
JavaScript:
"\u{1D412}"
Python:
"\U0001d412"
Propriedades
- Script
- Zyyy
- Categoria
- Uppercase Letter (Lu)
- Bidirecional
- L
- Combinando
- 0
- Espelhado
- Não
- Decomposição
- <font> 0053