copied = false, 2000)"
@keydown.enter="navigator.clipboard.writeText('𝍨'); copied = true; setTimeout(() => copied = false, 2000)"
:class="copied ? 'border-green-400 bg-green-50 dark:bg-green-950' : ''">
𝍨
COUNTING ROD UNIT DIGIT NINE
Tabela de Codificação
| Formato | Valor | Copiar |
|---|---|---|
| unicode | U+1D368 | |
| decimal | 119656 | |
| htmldecimal | 𝍨 | |
| htmlhex | 𝍨 | |
| css | \1D368 | |
| javascript | \u{1D368} | |
| python | \U0001d368 | |
| java | \uD834\uDF68 | |
| go | \U0001D368 | |
| ruby | \u{1D368} | |
| rust | \u{1D368} | |
| ccpp | \U0001d368 | |
| urlencoded | %F0%9D%8D%A8 | |
| utf8bytes | f0 9d 8d a8 | |
| utf16bebytes | d8 34 df 68 | |
| utf32bebytes | 00 01 d3 68 |
Como Usar
HTML:
𝍨
CSS:
content: "\1D368"
JavaScript:
"\u{1D368}"
Python:
"\U0001d368"
Propriedades
- Bloco
- Counting Rod Numerals
- Script
- Zyyy
- Categoria
- Other Number (No)
- Bidirecional
- L
- Combinando
- 0
- Espelhado
- Não