copied = false, 2000)"
@keydown.enter="navigator.clipboard.writeText('𐄾'); copied = true; setTimeout(() => copied = false, 2000)"
:class="copied ? 'border-green-400 bg-green-50 dark:bg-green-950' : ''">
𐄾
AEGEAN MEASURE SECOND SUBUNIT
Tabela de Codificação
| Formato | Valor | Copiar |
|---|---|---|
| unicode | U+1013E | |
| decimal | 65854 | |
| htmldecimal | 𐄾 | |
| htmlhex | 𐄾 | |
| css | \1013E | |
| javascript | \u{1013E} | |
| python | \U0001013e | |
| java | \uD800\uDD3E | |
| go | \U0001013E | |
| ruby | \u{1013E} | |
| rust | \u{1013E} | |
| ccpp | \U0001013e | |
| urlencoded | %F0%90%84%BE | |
| utf8bytes | f0 90 84 be | |
| utf16bebytes | d8 00 dd 3e | |
| utf32bebytes | 00 01 01 3e |
Como Usar
HTML:
𐄾
CSS:
content: "\1013E"
JavaScript:
"\u{1013E}"
Python:
"\U0001013e"
Propriedades
- Bloco
- Aegean Numbers
- Script
- Zyyy
- Categoria
- Other Symbol (So)
- Bidirecional
- L
- Combinando
- 0
- Espelhado
- Não