copied = false, 2000)"
@keydown.enter="navigator.clipboard.writeText('๐ '); copied = true; setTimeout(() => copied = false, 2000)"
:class="copied ? 'border-green-400 bg-green-50 dark:bg-green-950' : ''">
๐
STOCK CHART
Tabel Pengkodean
| Format | Nilai | Salin |
|---|---|---|
| unicode | U+1F5E0 | |
| decimal | 128480 | |
| htmldecimal | 🗠 | |
| htmlhex | 🗠 | |
| css | \1F5E0 | |
| javascript | \u{1F5E0} | |
| python | \U0001f5e0 | |
| java | \uD83D\uDDE0 | |
| go | \U0001F5E0 | |
| ruby | \u{1F5E0} | |
| rust | \u{1F5E0} | |
| ccpp | \U0001f5e0 | |
| urlencoded | %F0%9F%97%A0 | |
| utf8bytes | f0 9f 97 a0 | |
| utf16bebytes | d8 3d dd e0 | |
| utf32bebytes | 00 01 f5 e0 |
Cara Penggunaan
HTML:
🗠
CSS:
content: "\1F5E0"
JavaScript:
"\u{1F5E0}"
Python:
"\U0001f5e0"
Properti
- Skrip
- Zyyy
- Kategori
- Other Symbol (So)
- Dua Arah
- ON
- Penggabungan
- 0
- Dicerminkan
- Tidak