copied = false, 2000)"
@keydown.enter="navigator.clipboard.writeText('๐'); copied = true; setTimeout(() => copied = false, 2000)"
:class="copied ? 'border-green-400 bg-green-50 dark:bg-green-950' : ''">
๐
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL R
Tabel Pengkodean
| Format | Nilai | Salin |
|---|---|---|
| unicode | U+1D411 | |
| decimal | 119825 | |
| htmldecimal | 𝐑 | |
| htmlhex | 𝐑 | |
| css | \1D411 | |
| javascript | \u{1D411} | |
| python | \U0001d411 | |
| java | \uD835\uDC11 | |
| go | \U0001D411 | |
| ruby | \u{1D411} | |
| rust | \u{1D411} | |
| ccpp | \U0001d411 | |
| urlencoded | %F0%9D%90%91 | |
| utf8bytes | f0 9d 90 91 | |
| utf16bebytes | d8 35 dc 11 | |
| utf32bebytes | 00 01 d4 11 |
Cara Penggunaan
HTML:
𝐑
CSS:
content: "\1D411"
JavaScript:
"\u{1D411}"
Python:
"\U0001d411"
Properti
- Skrip
- Zyyy
- Kategori
- Uppercase Letter (Lu)
- Dua Arah
- L
- Penggabungan
- 0
- Dicerminkan
- Tidak
- Dekomposisi
- <font> 0052