copied = false, 2000)"
@keydown.enter="navigator.clipboard.writeText('𝐘'); copied = true; setTimeout(() => copied = false, 2000)"
:class="copied ? 'border-green-400 bg-green-50 dark:bg-green-950' : ''">
𝐘
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL Y
Tabla de codificación
| Formato | Valor | Copiar |
|---|---|---|
| unicode | U+1D418 | |
| decimal | 119832 | |
| htmldecimal | 𝐘 | |
| htmlhex | 𝐘 | |
| css | \1D418 | |
| javascript | \u{1D418} | |
| python | \U0001d418 | |
| java | \uD835\uDC18 | |
| go | \U0001D418 | |
| ruby | \u{1D418} | |
| rust | \u{1D418} | |
| ccpp | \U0001d418 | |
| urlencoded | %F0%9D%90%98 | |
| utf8bytes | f0 9d 90 98 | |
| utf16bebytes | d8 35 dc 18 | |
| utf32bebytes | 00 01 d4 18 |
Cómo usar
HTML:
𝐘
CSS:
content: "\1D418"
JavaScript:
"\u{1D418}"
Python:
"\U0001d418"
Propiedades
- Escritura
- Zyyy
- Categoría
- Uppercase Letter (Lu)
- Bidireccional
- L
- Combinatorio
- 0
- Espejado
- No
- Descomposición
- <font> 0059