copied = false, 2000)"
@keydown.enter="navigator.clipboard.writeText('𝐂'); copied = true; setTimeout(() => copied = false, 2000)"
:class="copied ? 'border-green-400 bg-green-50 dark:bg-green-950' : ''">
𝐂
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL C
Tabla de codificación
| Formato | Valor | Copiar |
|---|---|---|
| unicode | U+1D402 | |
| decimal | 119810 | |
| htmldecimal | 𝐂 | |
| htmlhex | 𝐂 | |
| css | \1D402 | |
| javascript | \u{1D402} | |
| python | \U0001d402 | |
| java | \uD835\uDC02 | |
| go | \U0001D402 | |
| ruby | \u{1D402} | |
| rust | \u{1D402} | |
| ccpp | \U0001d402 | |
| urlencoded | %F0%9D%90%82 | |
| utf8bytes | f0 9d 90 82 | |
| utf16bebytes | d8 35 dc 02 | |
| utf32bebytes | 00 01 d4 02 |
Cómo usar
HTML:
𝐂
CSS:
content: "\1D402"
JavaScript:
"\u{1D402}"
Python:
"\U0001d402"
Propiedades
- Escritura
- Zyyy
- Categoría
- Uppercase Letter (Lu)
- Bidireccional
- L
- Combinatorio
- 0
- Espejado
- No
- Descomposición
- <font> 0043