copied = false, 2000)"
@keydown.enter="navigator.clipboard.writeText('𝑘'); copied = true; setTimeout(() => copied = false, 2000)"
:class="copied ? 'border-green-400 bg-green-50 dark:bg-green-950' : ''">
𝑘
MATHEMATICAL ITALIC SMALL K
Kodierungstabelle
| Format | Wert | Kopieren |
|---|---|---|
| unicode | U+1D458 | |
| decimal | 119896 | |
| htmldecimal | 𝑘 | |
| htmlhex | 𝑘 | |
| css | \1D458 | |
| javascript | \u{1D458} | |
| python | \U0001d458 | |
| java | \uD835\uDC58 | |
| go | \U0001D458 | |
| ruby | \u{1D458} | |
| rust | \u{1D458} | |
| ccpp | \U0001d458 | |
| urlencoded | %F0%9D%91%98 | |
| utf8bytes | f0 9d 91 98 | |
| utf16bebytes | d8 35 dc 58 | |
| utf32bebytes | 00 01 d4 58 |
Verwendung
HTML:
𝑘
CSS:
content: "\1D458"
JavaScript:
"\u{1D458}"
Python:
"\U0001d458"
Eigenschaften
- Schriftsystem
- Zyyy
- Kategorie
- Lowercase Letter (Ll)
- Bidirektional
- L
- Kombinierend
- 0
- Gespiegelt
- Nein
- Zerlegung
- <font> 006B