copied = false, 2000)"
@keydown.enter="navigator.clipboard.writeText('𝐄'); copied = true; setTimeout(() => copied = false, 2000)"
:class="copied ? 'border-green-400 bg-green-50 dark:bg-green-950' : ''">
𝐄
MATHEMATICAL BOLD CAPITAL E
Kodierungstabelle
| Format | Wert | Kopieren |
|---|---|---|
| unicode | U+1D404 | |
| decimal | 119812 | |
| htmldecimal | 𝐄 | |
| htmlhex | 𝐄 | |
| css | \1D404 | |
| javascript | \u{1D404} | |
| python | \U0001d404 | |
| java | \uD835\uDC04 | |
| go | \U0001D404 | |
| ruby | \u{1D404} | |
| rust | \u{1D404} | |
| ccpp | \U0001d404 | |
| urlencoded | %F0%9D%90%84 | |
| utf8bytes | f0 9d 90 84 | |
| utf16bebytes | d8 35 dc 04 | |
| utf32bebytes | 00 01 d4 04 |
Verwendung
HTML:
𝐄
CSS:
content: "\1D404"
JavaScript:
"\u{1D404}"
Python:
"\U0001d404"
Eigenschaften
- Schriftsystem
- Zyyy
- Kategorie
- Uppercase Letter (Lu)
- Bidirektional
- L
- Kombinierend
- 0
- Gespiegelt
- Nein
- Zerlegung
- <font> 0045