copied = false, 2000)"
@keydown.enter="navigator.clipboard.writeText('𝍧'); copied = true; setTimeout(() => copied = false, 2000)"
:class="copied ? 'border-green-400 bg-green-50 dark:bg-green-950' : ''">
𝍧
COUNTING ROD UNIT DIGIT EIGHT
Kodierungstabelle
| Format | Wert | Kopieren |
|---|---|---|
| unicode | U+1D367 | |
| decimal | 119655 | |
| htmldecimal | 𝍧 | |
| htmlhex | 𝍧 | |
| css | \1D367 | |
| javascript | \u{1D367} | |
| python | \U0001d367 | |
| java | \uD834\uDF67 | |
| go | \U0001D367 | |
| ruby | \u{1D367} | |
| rust | \u{1D367} | |
| ccpp | \U0001d367 | |
| urlencoded | %F0%9D%8D%A7 | |
| utf8bytes | f0 9d 8d a7 | |
| utf16bebytes | d8 34 df 67 | |
| utf32bebytes | 00 01 d3 67 |
Verwendung
HTML:
𝍧
CSS:
content: "\1D367"
JavaScript:
"\u{1D367}"
Python:
"\U0001d367"
Eigenschaften
- Block
- Counting Rod Numerals
- Schriftsystem
- Zyyy
- Kategorie
- Other Number (No)
- Bidirektional
- L
- Kombinierend
- 0
- Gespiegelt
- Nein