copied = false, 2000)"
@keydown.enter="navigator.clipboard.writeText('𝍇'); copied = true; setTimeout(() => copied = false, 2000)"
:class="copied ? 'border-green-400 bg-green-50 dark:bg-green-950' : ''">
𝍇
TETRAGRAM FOR DEPARTURE
Kodierungstabelle
| Format | Wert | Kopieren |
|---|---|---|
| unicode | U+1D347 | |
| decimal | 119623 | |
| htmldecimal | 𝍇 | |
| htmlhex | 𝍇 | |
| css | \1D347 | |
| javascript | \u{1D347} | |
| python | \U0001d347 | |
| java | \uD834\uDF47 | |
| go | \U0001D347 | |
| ruby | \u{1D347} | |
| rust | \u{1D347} | |
| ccpp | \U0001d347 | |
| urlencoded | %F0%9D%8D%87 | |
| utf8bytes | f0 9d 8d 87 | |
| utf16bebytes | d8 34 df 47 | |
| utf32bebytes | 00 01 d3 47 |
Verwendung
HTML:
𝍇
CSS:
content: "\1D347"
JavaScript:
"\u{1D347}"
Python:
"\U0001d347"
Eigenschaften
- Block
- Tai Xuan Jing Symbols
- Schriftsystem
- Zyyy
- Kategorie
- Other Symbol (So)
- Bidirektional
- ON
- Kombinierend
- 0
- Gespiegelt
- Nein