copied = false, 2000)"
@keydown.enter="navigator.clipboard.writeText('𝌹'); copied = true; setTimeout(() => copied = false, 2000)"
:class="copied ? 'border-green-400 bg-green-50 dark:bg-green-950' : ''">
𝌹
TETRAGRAM FOR MEASURE
Kodierungstabelle
| Format | Wert | Kopieren |
|---|---|---|
| unicode | U+1D339 | |
| decimal | 119609 | |
| htmldecimal | 𝌹 | |
| htmlhex | 𝌹 | |
| css | \1D339 | |
| javascript | \u{1D339} | |
| python | \U0001d339 | |
| java | \uD834\uDF39 | |
| go | \U0001D339 | |
| ruby | \u{1D339} | |
| rust | \u{1D339} | |
| ccpp | \U0001d339 | |
| urlencoded | %F0%9D%8C%B9 | |
| utf8bytes | f0 9d 8c b9 | |
| utf16bebytes | d8 34 df 39 | |
| utf32bebytes | 00 01 d3 39 |
Verwendung
HTML:
𝌹
CSS:
content: "\1D339"
JavaScript:
"\u{1D339}"
Python:
"\U0001d339"
Eigenschaften
- Block
- Tai Xuan Jing Symbols
- Schriftsystem
- Zyyy
- Kategorie
- Other Symbol (So)
- Bidirektional
- ON
- Kombinierend
- 0
- Gespiegelt
- Nein