copied = false, 2000)"
@keydown.enter="navigator.clipboard.writeText('𝙴'); copied = true; setTimeout(() => copied = false, 2000)"
:class="copied ? 'border-green-400 bg-green-50 dark:bg-green-950' : ''">
𝙴
MATHEMATICAL MONOSPACE CAPITAL E
Encoding Table
| Format | Value | Copy |
|---|---|---|
| unicode | U+1D674 | |
| decimal | 120436 | |
| htmldecimal | 𝙴 | |
| htmlhex | 𝙴 | |
| css | \1D674 | |
| javascript | \u{1D674} | |
| python | \U0001d674 | |
| java | \uD835\uDE74 | |
| go | \U0001D674 | |
| ruby | \u{1D674} | |
| rust | \u{1D674} | |
| ccpp | \U0001d674 | |
| urlencoded | %F0%9D%99%B4 | |
| utf8bytes | f0 9d 99 b4 | |
| utf16bebytes | d8 35 de 74 | |
| utf32bebytes | 00 01 d6 74 |
How to Use
HTML:
𝙴
CSS:
content: "\1D674"
JavaScript:
"\u{1D674}"
Python:
"\U0001d674"
Properties
- Script
- Zyyy
- Category
- Uppercase Letter (Lu)
- Bidirectional
- L
- Combining
- 0
- Mirrored
- No
- Decomposition
- <font> 0045