copied = false, 2000)"
@keydown.enter="navigator.clipboard.writeText('𝑴'); copied = true; setTimeout(() => copied = false, 2000)"
:class="copied ? 'border-green-400 bg-green-50 dark:bg-green-950' : ''">
𝑴
MATHEMATICAL BOLD ITALIC CAPITAL M
Encoding Table
| Format | Value | Copy |
|---|---|---|
| unicode | U+1D474 | |
| decimal | 119924 | |
| htmldecimal | 𝑴 | |
| htmlhex | 𝑴 | |
| css | \1D474 | |
| javascript | \u{1D474} | |
| python | \U0001d474 | |
| java | \uD835\uDC74 | |
| go | \U0001D474 | |
| ruby | \u{1D474} | |
| rust | \u{1D474} | |
| ccpp | \U0001d474 | |
| urlencoded | %F0%9D%91%B4 | |
| utf8bytes | f0 9d 91 b4 | |
| utf16bebytes | d8 35 dc 74 | |
| utf32bebytes | 00 01 d4 74 |
How to Use
HTML:
𝑴
CSS:
content: "\1D474"
JavaScript:
"\u{1D474}"
Python:
"\U0001d474"
Properties
- Script
- Zyyy
- Category
- Uppercase Letter (Lu)
- Bidirectional
- L
- Combining
- 0
- Mirrored
- No
- Decomposition
- <font> 004D